Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 937.145,15Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | CHRISTIAN SAMPAIO SANTOS | 006.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 129,07 | R$ 424,20 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | DANILO SANTANA DE SOUZA | 074.***.***-** | R$ 6.750,00 | R$ 781,17 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | DANILO SANTANA DE SOUZA | 074.***.***-** | R$ 3.440,00 | R$ 47,21 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EDSON PAULINO DA SILVA | 010.***.***-** | R$ 6.750,00 | R$ 781,17 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EDSON PAULINO DA SILVA | 010.***.***-** | R$ 3.440,00 | R$ 47,21 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EVERALDO NOGUEIRA DE SENA | 056.***.***-** | R$ 6.750,00 | R$ 781,17 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | EVERALDO NOGUEIRA DE SENA | 056.***.***-** | R$ 3.440,00 | R$ 47,21 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | FABIO QUEIROZ ANDRADE SANTOS | 028.***.***-** | R$ 6.750,00 | R$ 781,17 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Agente Político | FABIO QUEIROZ ANDRADE SANTOS | 028.***.***-** | R$ 3.440,00 | R$ 47,21 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA | 068.***.***-** | R$ 1.300,00 | R$ 98,82 | R$ 0,00 | 2022/03 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página